40 Negara dengan Persentase Muslim Tertinggi 2024, Indonesia Tak Masuk 30 Besar
Dalam daftar 40 negara dengan persentase Muslim tertinggi tahun 2024, Indonesia berada di urutan ke-33. Maladewa menempati urutan pertama karena 100 persen penduduknya beragama Islam.
Tagar.co – Meski Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia (242.700.000 orang),’ tapi untuk persentase populasi Muslimnya ternyata hanya berada di urutan 33 dengan persentase 88,25 persen. Artinya, dari 275.000.000 penduduk Indonesia, 88,25 persen beragama Islam, sisanya 11′,75 beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan. n
Sebagai perbandingan, Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, seperti dikutip katadata.id, menunjukkan per semester I tahun 2024 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa. Jumlah itu naik 1.752.156 jiwa dibanding semester II tahun 2023.
Baca juga: Masihkah Indonesia sebagai Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia?
Ditilik berdasarkan agamanya, mayoritas atau 87,08 persen penduduk Indonesia beragama Islam. Jumlahnya sebanyak 245.973.915 jiwa pada paruh pertama tahun ini.
Berikutnya Kristen 20.911.697 jiwa (7,40 persen), Katolik 8.667.619 jiwa (3,07 persen), dan Hindu 4.744.543 jiwa (1,68 persen). Kemudian pemeluk agama Budha sebanyak 2.004.352 jiwa (0,71 persen), Khonghucu (0,03 persen), dan Kepercayaan 98.822 (0,03 persen).
Persentase Muslim di Indonesia 88,25 persen ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan taquin 1980-an yang percha mencapai lebih dari 90 persen.
Maladewa 100 Persen Muslim
Urutan Indonesia itu jauh tertinggal dibandingkan dengan urutan 1-10 negara yang memiliki persentase antara 98,8 persen hingga 100 persen dari jumlah penduduk.
Urutan pertama diduduki Maladewa (100 persen); disusul Mauritania (99,89 persen); Somalia (99,8 persen); Afganistan (99,7 persen); Sahara Barat (99,4); Iran (99,4); Yaman (99,07 persen); Aljazair (99 persen); Maroko (99 persen), dan Kota Mayotte (98,8 persen).
Baca juga: Dikunjungi Tiga Paus, Berapa Sebenarnya Jumlah Pemeluk Katolik di Indonesia?
Menurut wikipedia.id Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol (suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna) di Samudra Hindia. Maladewa terletak di sebelah selatan-barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini luas wilayahnya terkecil di Kawasan Asia. Ternyata semua penduduknya, yang berjumlah 374.775, beragama Islam.
40 Tertinggi
Berikut adalah 40 negara dengan persentase Muslim tertinggi tahun 2024, diolah dari World Population Review, Jumat (6/9/2024) pukul 13.00 WIB. Data yang ditampilkan adalah negara, populasi Muslim, total penduduk negara, persentase Muslim, persentase Muslim suatu negara dibanding populasi Muslim dunia.
- Maladewa, 374.775, 374.775, 100%, 0,02%
- Mauritania, 4.157.425, 4.161.925, 99,89%, 0,21%
- Somali, 10.978.000, 11.000.000, 99,8%, 0,55%
- Afganistan 37.025.000, 37.135.000, 99,7%, 1,87%
- Sahara Barat, 599.633, 603.253, 99,4%, 0,03%
- Iran 82.500.000, 83.000.000, 99,4%, 4,17%
- Yaman 26.784.498, 27.036.829, 99,07%, 1,35%
- Aljazair 43.737.096, 44.178.884, 99 %, 2,21%
- Maroko 36.370.847, 36.738.229, 99%, 1,84%
- Mayotte, 253.439, 256.518, 98,8%, 0,01%
- Komoro, 807.204, 821.164, 98,3%, 0,04%
- Irak, 39.653.447, 40.462.701, 98%, 2%
- Turki, 84.400.000, 86.000.000, 98,14%, 4,27%
- Azerbaijan, 10.073.758, 10.353.296, 97,3%, 0,51%
- Senegal, 17.421.191, 17.923.036, 97,2%, 0,88%
- Libia, 6.551.871, 6.754.507, 97%, 0,33%
- Yordania, 10.165.577, 10.458.413, 97,2%, 0,51%
- Jibuti, 857.496, 884.017, 97%, 0,04%
- Tajikistan, 9.253.000, 9.540.000, 96,99%, 0,47%
- Pakistan, 240.760.000, 249.600.000, 96,46%, 12,17%
- Mali, 17.508.398, 18.429.893, 95%, 0,89%
- Mesir, 90.000.000, 95.000.000, 94,74%, 4,55%
- Gambia, 2.283.080, 2.413.403, 94,6%, 0,12%
- Sudan, 38.585.777, 40.825.770, 94,51%, 1,95%
- Turkmenistan, 5.610.000, 6.031.187, 93,02%, 0,28%
- Arab Saudi, 31.535.000, 34.220.000, 92,15%, 1,59%
- Bangladesh, 150.800.000, 165.200.000, 91,28%, 7,62%
- Kirgistan, 5.850.000, 6.500.000, 90%, 0,3%
- Palestina, 4.298.000, 4.780.978, 89,9%, 0,22%
- Guinea, 10.563.171, 11.855.411, 89,1%, 0,53%
- Turki, 10.190.000, 11.446.300, 89,02%, 0,52%
- Indonesia 242.700.000, 275.000.000, 88,25%, 12,27%
- Uzbekistan, 29.920.000, 34.036.800, 87,9%, 1,51%
- Suriah, 15.000.000, 18.000.000, 83,33%, 0,76%
- Brunei, 355.045, 450.565, 78,8%, 0,02%
- Sierra Leone, 6.067.706, 7.719.729, 78,6%, 0,31%
- Kuwait, 2.175.684, 2.916.467, 74,6%, 0,11%
- Bahrain, 1.063.239, 1.442.659, 73,7%, 0,05%
- Lebanon, 3.567.211, 5.261.372, 67,8%, 0,18%
- Uni Emirat Arab, 6.251.627, 9.541.615, 65,52%, 0,32%
Mohammad Nurfatoni, dari berbagai sumber.